Miesięczne stawki czynszu za najem lokali użytkowych za 1 m2 stanowiących własność Gminy Warta Bolesławiecka obowiązujących w 2025 roku.
| L.P. | Przeznaczenie wynajmowanej nieruchomości | Minimalna stawka czynszu za najem 1m2 loMalu użytkowego obowiązująca w roku 2024 [zł/miesiąc] |
Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku 2024 w stosunku do 2023r. wynosi 103,6% co daje podwyżkę stawki czynszu o: [zł/miesiąc] |
Minimalna stawka czynszu za najem 1m2 lokalu użytkowego obowiązująca w roku 2025 [Zł/miesiąc] |
| 1 | Lokale zajmowane na działalność związaną ze świadczeniem usług zdrowotnych | 21,65 | 0,78 | 22,43 |
| 2 | Lokale zajmowane przez związki polityczne na cele działalności społecznej | 3,33 | 0,12 | 3,45 |
| 3 | Lokale zajmowane przez urzędy pocztowe lub na cele biurowe | 14,98 | 0,54 | 15,52 |
| 4 | Lokale zajmowane na działalność wytwórczą, budowlaną, rzemieślniczą, produkcyjną. | 11,65 | 0,42 | 12,07 |
| 5 | Lokale zajmowane na działalność handlową i usługową |
4,99 | 0,18 | 5,17 |
| 6 | Lokale zajmowane jako pomieszczenia gospodarcze | 1,66 | 0,06 | 1,72 |
| 7 | Lokale zajmowane na działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo- rozwojową, wychowawczą lub sportowo- turystyczną na cele nie związane z działalnością zarobkową. | 0,79 | 0,03 | 0,82 |
| 8 | Lokale zajmowane na działalność mającą charakter zadań własnych lub zleconych gminie w szczególności działalności mającej charakter pomocy społecznej ( w tym prowadzenie ośrodków i zakładów opiekuńczych) oraz dotyczącej edukacji, kultury (instytucje kultury, ochrona zabytków itp.), sportu i ochrony zdrowia. | 0,79 | 0,03 | 0,82 |
| 9 | Lokale zajmowane na działalność inną- nie wymienioną w pkt. 1-8 | 3,17 | 0,11 | 3,28 |
